<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Как влияет скорость загрузки вашего сайта или блога?</title>
	<atom:link href="http://7bloggers.ru/kak-vliyaet-skorost-zagruzki-vashego-sajta-ili-bloga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://7bloggers.ru/kak-vliyaet-skorost-zagruzki-vashego-sajta-ili-bloga/</link>
	<description>Блог семи блоггеров</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:50:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>От: Влад Никольский</title>
		<link>http://7bloggers.ru/kak-vliyaet-skorost-zagruzki-vashego-sajta-ili-bloga/comment-page-1/#comment-5070</link>
		<dc:creator>Влад Никольский</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 19:56:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://7bloggers.ru/?p=454#comment-5070</guid>
		<description>Спасибо за дельные и конкретные рекомендации. Я как раз писал пост про размещение графики в сети - 
http://cczy.livejournal.com/206662.html - и ваша информация лишь подтвердила мою правоту. Спасибо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за дельные и конкретные рекомендации. Я как раз писал пост про размещение графики в сети &#8211;<br />
<a href="http://cczy.livejournal.com/206662.html" rel="nofollow">http://cczy.livejournal.com/206662.html</a> &#8211; и ваша информация лишь подтвердила мою правоту. Спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: verytruth</title>
		<link>http://7bloggers.ru/kak-vliyaet-skorost-zagruzki-vashego-sajta-ili-bloga/comment-page-1/#comment-974</link>
		<dc:creator>verytruth</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 23:54:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://7bloggers.ru/?p=454#comment-974</guid>
		<description>Я 8 лет сидела на жпрс-ном инете, это просто ужас какой-то был. Вот только вторую неделю безлимиткой наслаждаюсь. А так всегда бесили щаблоны в вордпрессе на которых без картинок буквы не видно. Сливались с фоном. Так что это тоже учитывать стоит :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я 8 лет сидела на жпрс-ном инете, это просто ужас какой-то был. Вот только вторую неделю безлимиткой наслаждаюсь. А так всегда бесили щаблоны в вордпрессе на которых без картинок буквы не видно. Сливались с фоном. Так что это тоже учитывать стоит <img src='http://7bloggers.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Самарский бомж</title>
		<link>http://7bloggers.ru/kak-vliyaet-skorost-zagruzki-vashego-sajta-ili-bloga/comment-page-1/#comment-834</link>
		<dc:creator>Самарский бомж</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 19:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://7bloggers.ru/?p=454#comment-834</guid>
		<description>Я согласен что время загрузки влияет на первое впечатление, соответственно, данный параметр КРИТИЧЕН только для удержания новых пользователей, а те кто хотят Вас читать, они и так будут с Вами, пока посты интересные</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я согласен что время загрузки влияет на первое впечатление, соответственно, данный параметр КРИТИЧЕН только для удержания новых пользователей, а те кто хотят Вас читать, они и так будут с Вами, пока посты интересные</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Anfi</title>
		<link>http://7bloggers.ru/kak-vliyaet-skorost-zagruzki-vashego-sajta-ili-bloga/comment-page-1/#comment-813</link>
		<dc:creator>Anfi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 10:15:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://7bloggers.ru/?p=454#comment-813</guid>
		<description>Вы правы, к сожелению не все могут позволить себе скоростное подключение к сети интернета. Те у кого есть локальная сеть подключают профи пакеты сразу на многих пользователей, да дешевле, но стабильность оставляет желать лучшего. Сидел на ADSL проф пакет на всех, отказался и перешёл на cosmos, хоть и дороже, но зато стабильно!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вы правы, к сожелению не все могут позволить себе скоростное подключение к сети интернета. Те у кого есть локальная сеть подключают профи пакеты сразу на многих пользователей, да дешевле, но стабильность оставляет желать лучшего. Сидел на ADSL проф пакет на всех, отказался и перешёл на cosmos, хоть и дороже, но зато стабильно!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Светлана</title>
		<link>http://7bloggers.ru/kak-vliyaet-skorost-zagruzki-vashego-sajta-ili-bloga/comment-page-1/#comment-809</link>
		<dc:creator>Светлана</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 03:55:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://7bloggers.ru/?p=454#comment-809</guid>
		<description>На корпоративном блоге компании Eskhosting есть уроки по WP и там заметка  о том, как измерить производительность блога http://blog.eskhosting.ru/uroki-wordpress-izmeryaem-proizvoditelnost-bloga/. 
Пока не пробовала применить,а может быть стоит проверить?
От нас не зависит, какая скорость доступа у клиента, но на своем блоге тоже что-то можно &quot;ускорить&quot;, кроме графики, как я поняла.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На корпоративном блоге компании Eskhosting есть уроки по WP и там заметка  о том, как измерить производительность блога <a href="http://blog.eskhosting.ru/uroki-wordpress-izmeryaem-proizvoditelnost-bloga/" rel="nofollow">http://blog.eskhosting.ru/uroki-wordpress-izmeryaem-proizvoditelnost-bloga/</a>.<br />
Пока не пробовала применить,а может быть стоит проверить?<br />
От нас не зависит, какая скорость доступа у клиента, но на своем блоге тоже что-то можно &#8220;ускорить&#8221;, кроме графики, как я поняла.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

