<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Разгоняем WordPress</title>
	<atom:link href="http://7bloggers.ru/razgonyaem-wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://7bloggers.ru/razgonyaem-wordpress/</link>
	<description>Блог семи блоггеров</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 09:09:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>От: Vodopad</title>
		<link>http://7bloggers.ru/razgonyaem-wordpress/comment-page-1/#comment-18848</link>
		<dc:creator>Vodopad</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 08:40:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://7bloggers.ru/?p=2119#comment-18848</guid>
		<description>Бился головой об стену с ВордПресом, ничего не получилось..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Бился головой об стену с ВордПресом, ничего не получилось..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: alant</title>
		<link>http://7bloggers.ru/razgonyaem-wordpress/comment-page-1/#comment-18666</link>
		<dc:creator>alant</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 00:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://7bloggers.ru/?p=2119#comment-18666</guid>
		<description>T_STRING :( выдает id == 1 ) {
echo ” MySQL: ” . get_num_queries() . ” запросов за “; timer_stop(1);
echo ” секунд. Потребление памяти: “. round(memory_get_usage()/1024/1024, 2) . ” MB “;
var_dump($GLOBALS[&#039;wpdb&#039;]-&gt;queries);
}
?&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>T_STRING <img src='http://7bloggers.ru/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  выдает id == 1 ) {<br />
echo ” MySQL: ” . get_num_queries() . ” запросов за “; timer_stop(1);<br />
echo ” секунд. Потребление памяти: “. round(memory_get_usage()/1024/1024, 2) . ” MB “;<br />
var_dump($GLOBALS['wpdb']-&gt;queries);<br />
}<br />
?&gt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Алексей</title>
		<link>http://7bloggers.ru/razgonyaem-wordpress/comment-page-1/#comment-14600</link>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 14:13:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://7bloggers.ru/?p=2119#comment-14600</guid>
		<description>Cервер часто падает, при посещаемости более 5200, хостер говорит, что не справляется с тяжестью скриптов и заканчивается своп...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cервер часто падает, при посещаемости более 5200, хостер говорит, что не справляется с тяжестью скриптов и заканчивается своп&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Санёк</title>
		<link>http://7bloggers.ru/razgonyaem-wordpress/comment-page-1/#comment-14597</link>
		<dc:creator>Санёк</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 05:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://7bloggers.ru/?p=2119#comment-14597</guid>
		<description>Мне кажется разница в десятую секунды не существенна. Единственная ваша проблема - большое количество запросов и потребление оперативки, но судя по времени генерации страницы, для вашего хостинга это не проблема.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мне кажется разница в десятую секунды не существенна. Единственная ваша проблема &#8211; большое количество запросов и потребление оперативки, но судя по времени генерации страницы, для вашего хостинга это не проблема.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Алексей</title>
		<link>http://7bloggers.ru/razgonyaem-wordpress/comment-page-1/#comment-14595</link>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 20:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://7bloggers.ru/?p=2119#comment-14595</guid>
		<description>Не думаю, что напутал...
Код работает как-то криво, но вот его показатели:

MySQL:193запросов за 0.876секунд. Потребление памяти:34.2 MB 

WP Tuner
Analysed in 0.034 seconds.
Render Time: 0.611 cpu sec (81% load, 0.031 startup). Clock: 0.749 sec (20.2% for queries). DB queries: 193, none defective, none &gt; 0.500 sec. Memory: 34.6MB

SuperCash: Dynamic page generated in 0.772 seconds.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не думаю, что напутал&#8230;<br />
Код работает как-то криво, но вот его показатели:</p>
<p>MySQL:193запросов за 0.876секунд. Потребление памяти:34.2 MB </p>
<p>WP Tuner<br />
Analysed in 0.034 seconds.<br />
Render Time: 0.611 cpu sec (81% load, 0.031 startup). Clock: 0.749 sec (20.2% for queries). DB queries: 193, none defective, none &gt; 0.500 sec. Memory: 34.6MB</p>
<p>SuperCash: Dynamic page generated in 0.772 seconds.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Санёк</title>
		<link>http://7bloggers.ru/razgonyaem-wordpress/comment-page-1/#comment-14594</link>
		<dc:creator>Санёк</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 19:30:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://7bloggers.ru/?p=2119#comment-14594</guid>
		<description>В статье я привел кусок кода, который выводит время генерации страницы.
На счет 0,7 секунд вы что-то путаете.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В статье я привел кусок кода, который выводит время генерации страницы.<br />
На счет 0,7 секунд вы что-то путаете.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Алексей</title>
		<link>http://7bloggers.ru/razgonyaem-wordpress/comment-page-1/#comment-14593</link>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 18:04:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://7bloggers.ru/?p=2119#comment-14593</guid>
		<description>А чем именно вы засекаете время загрузки? У меня wp-tuner показывает 0,7 секунд и я считаю, что это очень много, внешние онлайн-таймеры показывают 1,12 сек... а вы пишите про 5-10 секунд и радуетесь 2 сек...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А чем именно вы засекаете время загрузки? У меня wp-tuner показывает 0,7 секунд и я считаю, что это очень много, внешние онлайн-таймеры показывают 1,12 сек&#8230; а вы пишите про 5-10 секунд и радуетесь 2 сек&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Seodaiter</title>
		<link>http://7bloggers.ru/razgonyaem-wordpress/comment-page-1/#comment-8346</link>
		<dc:creator>Seodaiter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 09:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://7bloggers.ru/?p=2119#comment-8346</guid>
		<description>Вся проблема в том, что на wordpress нету кеша.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вся проблема в том, что на wordpress нету кеша.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Санёк</title>
		<link>http://7bloggers.ru/razgonyaem-wordpress/comment-page-1/#comment-8275</link>
		<dc:creator>Санёк</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 14:45:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://7bloggers.ru/?p=2119#comment-8275</guid>
		<description>Нет неуязвимой CMS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нет неуязвимой CMS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Sport</title>
		<link>http://7bloggers.ru/razgonyaem-wordpress/comment-page-1/#comment-8272</link>
		<dc:creator>Sport</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 14:25:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://7bloggers.ru/?p=2119#comment-8272</guid>
		<description>Ворд пресс уязвим братья ;))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ворд пресс уязвим братья <img src='http://7bloggers.ru/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

