<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Статистика пользователей: как все начинается</title>
	<atom:link href="http://7bloggers.ru/statistika-polzovatelej-kak-vse-nachinaetsya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://7bloggers.ru/statistika-polzovatelej-kak-vse-nachinaetsya/</link>
	<description>Блог семи блоггеров</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:50:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>От: AngelOfFate</title>
		<link>http://7bloggers.ru/statistika-polzovatelej-kak-vse-nachinaetsya/comment-page-1/#comment-1713</link>
		<dc:creator>AngelOfFate</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 09:43:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://7bloggers.ru/?p=732#comment-1713</guid>
		<description>как не странно, но да Googla Analytics наиболее проработан во всех смыслах...сам правда пока  пользуюсь несколькими =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>как не странно, но да Googla Analytics наиболее проработан во всех смыслах&#8230;сам правда пока  пользуюсь несколькими =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Vlad</title>
		<link>http://7bloggers.ru/statistika-polzovatelej-kak-vse-nachinaetsya/comment-page-1/#comment-1672</link>
		<dc:creator>Vlad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 08:17:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://7bloggers.ru/?p=732#comment-1672</guid>
		<description>Незнаю как вам, по мне так кроме Google Analytics  ничего собственно и не требуется - вся инфа которая нужна имеется в избытке и разложена по полками...ну да вы наверно уже в курсе моих предпочтений :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Незнаю как вам, по мне так кроме Google Analytics  ничего собственно и не требуется &#8211; вся инфа которая нужна имеется в избытке и разложена по полками&#8230;ну да вы наверно уже в курсе моих предпочтений <img src='http://7bloggers.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

